MA-505 4.0000M-C0 기술 사양
EPSON - MA-505 4.0000M-C0 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 EPSON - MA-505 4.0000M-C0과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Epson | |
유형 | MHz Crystal | |
크기 / 치수 | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) | |
연속 | MA-505 | |
등급 | - | |
패키지 / 케이스 | 4-SOJ, 3.30mm pitch | |
패키지 | Tape & Reel (TR) | |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
작동 모드 | Fundamental | |
실장 형 | Surface Mount | |
부하 용량 | 18pF | |
높이 - 장착 (최대) | 0.181" (4.60mm) | |
주파수 허용 오차 | ±50ppm | |
주파수 안정성 | ±50ppm | |
회수 | 4 MHz | |
ESR (등가 직렬 저항) | 150 Ohms |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | Vendor Undefined |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.60.0030 |
오른쪽 세 부분의 규격은 EPSON MA-505 4.0000M-C0와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | MA-505 4.0000M-C0 | MA-406 | MA-506 10.0000M | MA-506 |
제조사 | EPSON | Epson | Epson | Epson |
패키지 / 케이스 | 4-SOJ, 3.30mm pitch | - | - | - |
부하 용량 | 18pF | - | - | - |
작동 모드 | Fundamental | - | - | - |
실장 형 | Surface Mount | - | - | - |
ESR (등가 직렬 저항) | 150 Ohms | - | - | - |
등급 | - | - | - | - |
연속 | MA-505 | - | - | - |
주파수 안정성 | ±50ppm | - | - | - |
패키지 | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
주파수 허용 오차 | ±50ppm | - | - | - |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C | - | - | - |
크기 / 치수 | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) | - | - | - |
높이 - 장착 (최대) | 0.181" (4.60mm) | - | - | - |
유형 | MHz Crystal | - | - | - |
회수 | 4 MHz | - | - | - |
MA-505 4.0000M-C0 - EPSON에 대한 MA-505 4.0000M-C0 PDF 데이터 시트 및 EPSON 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.